PIGUE - SABADO-DOMINGO- en: AUTO MOTO CLUB PIGUE
Tiempos de vueltas de KART 390 DOMINGO - ENTRENAMIENTO N°1 MASTER


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
201 - VELAZQUES JAVIER - 390cc
15:59:47.978 1 45.082 64,682
16:00:26.895 2 38.917 74,929
16:01:04.771 3 37.876 76,988
16:01:42.138 4 37.367 78,037
16:02:19.563 5 37.425 77,916
16:02:59.160 6 39.597 73,642
16:03:36.478 7 37.318 78,139
16:04:14.491 8 38.013 76,711
16:04:51.552 9 37.061 78,681
16:05:28.879 10 37.327 78,120
202 - MAGDALENO Rodolfo - 390cc
15:58:59.062 1 41.721 69,893
15:59:38.879 2 39.817 73,235
16:00:18.180 3 39.301 74,197
16:00:56.279 4 38.099 76,537
16:01:34.324 5 38.045 76,646
16:02:12.245 6 37.921 76,897
16:02:49.506 7 37.261 78,259
16:05:44.195 8 2:54.689 16,693
16:09:33.394 9 3:49.199 12,723
16:10:12.985 10 39.591 73,653
16:10:50.288 11 37.303 78,171
16:11:27.949 12 37.661 77,428
16:12:10.171 13 42.222 69,064
211 - SCHACHNER Juan - 390cc
15:58:19.161 1 51.147 57,012
15:59:00.898 2 41.737 69,866
15:59:41.390 3 40.492 72,014
16:00:19.973 4 38.583 75,577
16:00:59.406 5 39.433 73,948
16:01:36.781 6 37.375 78,020
16:02:16.030 7 39.249 74,295
16:02:56.115 8 40.085 72,745
16:03:35.808 9 39.693 73,464
16:04:14.656 10 38.848 75,062
16:04:53.748 11 39.092 74,593
16:05:35.670 12 41.922 69,558
16:07:59.171 13 2:23.501 20,320
16:08:37.694 14 38.523 75,695
16:09:16.843 15 39.149 74,485
16:09:56.090 16 39.247 74,299
227 - MAHON Hernan - 390cc
15:58:54.889 1 46.518 62,685
15:59:38.595 2 43.706 66,719
16:00:21.376 3 42.781 68,161
16:01:00.437 4 39.061 74,652
16:01:38.147 5 37.710 77,327
16:02:16.605 6 38.458 75,823
16:02:57.809 7 41.204 70,770
16:03:36.179 8 38.370 75,997
16:04:18.640 9 42.461 68,675
16:04:56.403 10 37.763 77,218
16:05:36.061 11 39.658 73,529
232 - VON WERNICH Hernan - 390cc
15:58:24.796 1 53.842 54,158
15:59:06.296 2 41.500 70,265
15:59:45.758 3 39.462 73,894
16:00:24.237 4 38.479 75,782
16:01:02.664 5 38.427 75,884
16:01:40.866 6 38.202 76,331
16:02:19.142 7 38.276 76,184
16:02:59.969 8 40.827 71,423
16:03:38.808 9 38.839 75,079
16:04:17.031 10 38.223 76,289
16:04:55.329 11 38.298 76,140
16:05:35.246 12 39.917 73,052
16:07:02.341 13 1:27.095 33,481
16:07:41.429 14 39.088 74,601
16:08:20.153 15 38.724 75,302
215 - PEÑA RUBEN - 390cc
16:06:03.077 1 1:08.884 42,332
16:06:45.566 2 42.489 68,630
16:07:26.276 3 40.710 71,629
16:08:06.550 4 40.274 72,404
16:08:46.569 5 40.019 72,865
16:09:35.911 6 49.342 59,098
16:10:15.015 7 39.104 74,570
16:10:53.902 8 38.887 74,986
16:11:33.182 9 39.280 74,236
243 - GANEAU Gaston - 390cc
16:02:16.249 1 1:00.599 48,120
16:03:12.002 2 55.753 52,302
16:03:55.391 3 43.389 67,206
16:04:35.056 4 39.665 73,516
16:05:14.210 5 39.154 74,475
16:05:55.414 6 41.204 70,770
16:06:59.141 7 1:03.727 45,758
16:07:38.123 8 38.982 74,804
16:08:21.114 9 42.991 67,828
244 - TEDESCHI Marcelo - 390cc
15:58:20.804 1 52.261 55,797
16:02:01.176 2 3:40.372 13,232
16:03:14.821 3 1:13.645 39,595
16:03:56.913 4 42.092 69,277
16:04:37.971 5 41.058 71,021
16:05:19.939 6 41.968 69,482
Generado el 09/08/2025 04:15 p.m.